賃料・初期費用
| 賃料 | 6万4600円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 8,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0円 / 0円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
Point
内覧会実施
パノラマ画像
エスリード大阪セレスティアの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 宅配BOX、敷地内ゴミ置き場、防犯カメラ、管理室、エレベーター、洗面所独立、トイレ未使用、ユニットバス、TVインターホン、暖房便座、温水洗浄便座、洗面所にドア、キッチン未使用、フローリング、クローゼット、浴室乾燥、ネット使用料不要、浴室未使用、インターネット専用線各部屋配線済み、バス・トイレ別、2口コンロ、浴室暖房、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 管理室、宅配BOX、防犯カメラ、エレベーター、敷地内ゴミ置き場、宅配BOX、防犯カメラ、管理室、ドアタッチキー、電子ロック、カードキー、オートロック、電子キー、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ローソン 野里一丁目店 230m スーパー:阪急オアシス姫島店 650m ドラッグストア:ウエルシア西淀川野里店 170m 総合病院:苗加病院 550m 郵便局:西淀川郵便局 550m |
||
お問い合わせ番号
24100204
エスリード大阪セレスティアの物件詳細
| 物件名 | エスリード大阪セレスティア 204 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区 花川2丁目4-31 | ||
| 交通 | 阪神本線 姫島駅 徒歩8分 福知山線 塚本駅 徒歩13分 JR東西線・学研都市線 御幣島駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 84戸 | 築年月 | 2026年9月 完成予定 |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21.09㎡ / – / – | その他面積 | バルコニー3.99㎡ |
| 所在階/階数 | 2階 / 15階建 | 向き | 北東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エスリード大阪セレスティアの費用・契約情報
| 賃料 | 6万4600円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 8,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
エスリードクラブ入会金:19,800円 鍵交換代:24,200円 |
更新料 | 72,600円 |
| その他費用 | ・1年未満は総賃料の2ヶ月分、1年以上2年未満は総賃料の1ヶ月分の短期解約違約金有り ・更新料:旧総賃料1ヶ月 ・礼金0円の場合でも、法人契約は礼金(総賃料の1ヶ月分)要 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:e-Net 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)【クレディセゾン】初回保証料:総賃料の50% 月額保証料:1.5% 保証人なし可。保証料は初回家賃の引落時に口座から引き落とされます。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年10月3日 |
| 入居条件 | ペット相談、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、二人入居不可 | ||
| 備考 | |||
エスリード大阪セレスティアのその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 24100204 | 物件管理コード | 1127499223640000020997 |
| 情報更新日 | 2026年09月18日 | 次回更新日 | 2026年10月18日 |
エスリード大阪セレスティアの広告主情報
| 店舗名称 | エスリード賃貸株式会社 本店 | 担当者 | 時重 絢一 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目5-1ケイヒン梅田ビル 1階 | 電話番号 | 06-6345-1842 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第9843号 | 不動産会社コード | 3000453 |
| 加盟団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会 | ||