エスリード西宮北口第2の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、ユニットバス、TVインターホン、高速ネット対応、洗面所にドア、暖房便座、温水洗浄便座、フローリング、クローゼット、浴室乾燥、インターネット専用線各部屋配線済み、バス・トイレ別、2口コンロ、浴室暖房、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、宅配BOX、防犯カメラ、管理室、オートロック、最上階、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
07840804
エスリード西宮北口第2の物件詳細
| 物件名 | エスリード西宮北口第2 804 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市 深津町6-38 | ||
| 交通 | 阪急神戸線 西宮北口駅 徒歩9分 東海道・山陽本線 西宮(兵庫)駅 徒歩15分 阪神本線 西宮(阪神)駅 徒歩24分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 100戸 | 築年月 | 2009年8月(築16年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 22.29㎡ / – / – | その他面積 | バルコニー4.2㎡、専用庭0㎡、ルーフバルコニー0㎡ |
| 所在階/階数 | 8階 / 8階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エスリード西宮北口第2の費用・契約情報
| 賃料 | 6万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 5,700円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 73,700円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
エスリードクラブ入会金:19,800円 鍵交換代:22,000円 |
更新料 | |
| その他費用 | 1年未満の解約の場合、賃料・共益費の1ヶ月分の短期違約金有り | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | 要 名称:エポス少額短期保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)【エポス】初回保証料:総賃料の50% 月額保証料:1.5% 保証人なし可。保証料は初回家賃の引落時に口座から引き落とされます。 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年7月31日 |
| 入居条件 | ペット相談、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、二人入居不可 | ||
| 備考 | |||
エスリード西宮北口第2のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 07840804 | 物件管理コード | 1127499223640000012154 |
| 情報更新日 | 2026年05月22日 | 次回更新日 | 2026年06月21日 |
エスリード西宮北口第2の広告主情報
| 店舗名称 | エスリード賃貸株式会社 本店 | 担当者 | 時重 絢一 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目5-1ケイヒン梅田ビル 1階 | 電話番号 | 06-6345-1842 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第9843号 | 不動産会社コード | 3000453 |
| 加盟団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会 | ||