Point
内覧会実施
パノラマ画像
エスリード ザ・レーヴ大阪の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、トイレ未使用、ユニットバス、高速ネット対応、暖房便座、洗面所にドア、温水洗浄便座、キッチン未使用、クローゼット、浴室乾燥、ネット使用料不要、浴室未使用、インターネット専用線各部屋配線済み、バス・トイレ別、2口コンロ、浴室暖房、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、管理室、防犯カメラ、ドアタッチキー、電子ロック、カードキー、オートロック、角住戸、電子キー、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
郵便局:東成今里郵便局 150m スーパー:ライフ新深江店 400m ドラッグストア:ウエルシア東成深江南店 600m コンビニ:ローソン 内環深江南一丁目店 600m 総合病院:朋愛病院 650m |
||
お問い合わせ番号
23740301
エスリード ザ・レーヴ大阪の物件詳細
| 物件名 | エスリード ザ・レーヴ大阪 301 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区 大今里2丁目20-10 | ||
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 新深江駅 徒歩7分 近鉄奈良線 今里(近鉄)駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 63戸 | 築年月 | 2026年6月 完成予定 |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 28.86㎡ / – / – | その他面積 | バルコニー5.24㎡ |
| 所在階/階数 | 3階 / 10階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エスリード ザ・レーヴ大阪の費用・契約情報
| 賃料 | 9万4900円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 8,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 102,900円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
エスリードクラブ入会金:19,800円 鍵交換代:24,200円 |
更新料 | 102,900円 |
| その他費用 | ・1年未満は総賃料の2ヶ月分、1年以上2年未満は総賃料の1ヶ月分の短期解約違約金有り ・更新料:旧総賃料1ヶ月 ・礼金0円の場合でも、法人契約は礼金(総賃料の1ヶ月分)要 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:エポス少額短期保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)【エポス】初回保証料:総賃料の50% 月額保証料:1.5% 保証人なし可。保証料は初回家賃の引落時に口座から引き落とされます。 | ||
| 現況 | 建築中 | 入居時期 | 2026年6月27日 |
| 入居条件 | ペット相談、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、二人入居不可 | ||
| 備考 | |||
エスリード ザ・レーヴ大阪のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 23740301 | 物件管理コード | 1127499223640000012053 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
エスリード ザ・レーヴ大阪の広告主情報
| 店舗名称 | エスリード賃貸株式会社 本店 | 担当者 | 時重 絢一 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目5-1ケイヒン梅田ビル 1階 | 電話番号 | 06-6345-1842 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第9843号 | 不動産会社コード | 3000453 |
| 加盟団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会 | ||