賃料・初期費用
| 賃料 | 7万6100円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 4,900円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0円 / 81,000円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
エスリード大阪シティーウエストの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、24時間ゴミ出し可、洗面所独立、ユニットバス、追い焚き風呂、TVインターホン、高速ネット対応、洗面所にドア、暖房便座、温水洗浄便座、フローリング、クローゼット、浴室乾燥、ネット使用料不要、インターネット専用線各部屋配線済み、バス・トイレ別、2口コンロ、浴室暖房、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 劣化対策、外壁タイル張り、耐震構造、メールボックス、デザイナーズ、宅配BOX、閑静な住宅街、市街地が近い、都市近郊、防犯カメラ、セキュリティ会社加入済、管理室、オートロック、最上階、角住戸、南面バルコニー、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
20140806
エスリード大阪シティーウエストの物件詳細
| 物件名 | エスリード大阪シティーウエスト 806 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区 姫里1丁目15-16 | ||
| 交通 | 阪神本線 姫島駅 徒歩4分 JR東西線・学研都市線 御幣島駅 徒歩12分 福知山線 塚本駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 77戸 | 築年月 | 2012年8月(築13年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 26.38㎡ / – / – | その他面積 | バルコニー4.17㎡、専用庭0㎡、ルーフバルコニー0㎡ |
| 所在階/階数 | 8階 / 8階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エスリード大阪シティーウエストの費用・契約情報
| 賃料 | 7万6100円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 4,900円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 81,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
エスリードクラブ入会金:19,800円 鍵交換代:22,000円 |
更新料 | |
| その他費用 | 1年未満の解約の場合、賃料・共益費の1ヶ月分の短期違約金有り | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | 要 名称:エポス少額短期保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)【エポス】初回保証料:総賃料の50% 月額保証料:1.5% 保証人なし可。保証料は初回家賃の引落時に口座から引き落とされます。 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年6月30日 |
| 入居条件 | ペット相談、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
エスリード大阪シティーウエストのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 20140806 | 物件管理コード | 1127499223640000011966 |
| 情報更新日 | 2026年04月23日 | 次回更新日 | 2026年05月23日 |
エスリード大阪シティーウエストの広告主情報
| 店舗名称 | エスリード賃貸株式会社 本店 | 担当者 | 時重 絢一 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目5-1ケイヒン梅田ビル 1階 | 電話番号 | 06-6345-1842 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第9843号 | 不動産会社コード | 3000453 |
| 加盟団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会 | ||