賃料・初期費用
| 賃料 | 5万8330円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 4,670円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0円 / 58,330円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
ワコーレハーバーシティ元町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、クローゼット、洗面所独立、ユニットバス、インターネット専用線各部屋配線済み、バス・トイレ別、高速ネット対応、洗面所にドア、室内洗濯機置場、フローリング、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 管理室、オートロック、角住戸、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
00320704
ワコーレハーバーシティ元町の物件詳細
| 物件名 | ワコーレハーバーシティ元町 704 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区 元町通7丁目3-3 | ||
| 交通 | 東海道・山陽本線 神戸(兵庫)駅 徒歩5分 神戸高速鉄道 西元町駅 徒歩3分 神戸市営西神・山手線 大倉山(兵庫)駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 39戸 | 築年月 | 1995年8月(築30年) |
| 間取り | 1DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 27.5㎡ / – / – | その他面積 | バルコニー5.2㎡、専用庭0㎡、ルーフバルコニー0㎡ |
| 所在階/階数 | 7階 / 12階建 | 向き | 北西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ワコーレハーバーシティ元町の費用・契約情報
| 賃料 | 5万8330円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 4,670円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 58,330円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
エスリードクラブ入会金:19,800円 鍵交換代:13,200円 |
更新料 | |
| その他費用 | ・1年未満の解約の場合、賃料・共益費の1ヶ月分の短期違約金有り ・マンスリー事業会社契約NG | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | 要 名称:エポス少額短期保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)【エポス】初回保証料:総賃料の50% 月額保証料:1.5% 保証人なし可。保証料は初回家賃の引落時に口座から引き落とされます。 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年6月16日 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、二人入居不可 | ||
| 備考 | |||
ワコーレハーバーシティ元町のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00320704 | 物件管理コード | 1127499223640000011904 |
| 情報更新日 | 2026年05月15日 | 次回更新日 | 2026年06月14日 |
ワコーレハーバーシティ元町の広告主情報
| 店舗名称 | エスリード賃貸株式会社 本店 | 担当者 | 時重 絢一 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目5-1ケイヒン梅田ビル 1階 | 電話番号 | 06-6345-1842 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第9843号 | 不動産会社コード | 3000453 |
| 加盟団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会 | ||