Point
※違約金1年未満2ヶ月要(共益費含む)更新料2年毎賃料1ヶ月(共益費含む) ※法人契約は礼金1ヶ月(共益費含む)要 退去時月割
パノラマ画像
エスリード葵桜通りの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ペット用足洗い場、風除室、クローゼット、洗面所独立、浴室乾燥、ネット使用料不要、ユニットバス、バス・トイレ別、2口コンロ、TVインターホン、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、劣化対策、耐震構造、宅配BOX、屋外駐車場、セキュリティ会社加入済、ドアタッチキー、電子ロック、カードキー、オートロック、電子キー、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 名古屋代官町店 323m 郵便局:名古屋葵郵便局 286m |
||
お問い合わせ番号
21631208
エスリード葵桜通りの物件詳細
| 物件名 | エスリード葵桜通り 1208 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区 葵1丁目10-5 5号 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄桜通線 車道駅 徒歩6分 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩7分 名古屋地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 138戸 | 築年月 | 2021年11月(築4年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 25.08㎡ / – / – | その他面積 | バルコニー3.91㎡ |
| 所在階/階数 | 12階 / 15階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エスリード葵桜通りの費用・契約情報
| 賃料 | 6万8700円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 8,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
エスリードクラブ入会金:19,800円 鍵交換代:24,200円 |
更新料 | 76,700円 |
| その他費用 | ・違約金1年未満2ヶ月要(共込)・更新料2年毎賃料1ヶ月(共込) ・法人は礼金1ヶ月要(共込) ・退去時月割・退去時クリーニング費用40,000円(税別) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:e-Net 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)【クレディセゾン】初回保証料:総賃料の50% 月額保証料:1.5% 保証人なし可。保証料は初回家賃の引落時に口座から引き落とされます。 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年6月10日 |
| 入居条件 | ペット相談、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、二人入居不可 | ||
| 備考 | |||
エスリード葵桜通りのその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 21631208 | 物件管理コード | 1127499223640000011790 |
| 情報更新日 | 2026年05月29日 | 次回更新日 | 2026年06月28日 |
エスリード葵桜通りの広告主情報
| 店舗名称 | エスリード賃貸株式会社 名古屋支店 | 担当者 | 新谷 正樹 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目18-1 ナディアパークビジネスセンタービル11階 | 電話番号 | 052-269-1779 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第9843号 | 不動産会社コード | 3000734 |
| 加盟団体名 | 東海不動産公正取引協議会 | ||