パノラマ画像
エスリード谷町四丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、ユニットバス、TVインターホン、高速ネット対応、洗面所にドア、フローリング、クローゼット、浴室乾燥、ネット使用料不要、バス・トイレ別、2口コンロ、浴室暖房、室内洗濯機置場、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 耐火構造、分譲タイプ、耐震構造、宅配BOX、防犯強化地域、駅前、駅まで平坦、平坦地、緑豊かな住宅地、防犯カメラ、防犯モデルマンション、オートロック、最上階、ドアタッチキー、電子ロック、カードキー、角住戸、南面バルコニー、電子キー、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:業務スーパー 松屋町筋本町橋店 176m コンビニ:セブンイレブン 大阪常盤町1丁目店 252m ドラッグストア:スギ薬局 谷町四丁目店 498m 郵便局:大阪内本町郵便局 200m 総合病院:国立病院機構大阪医療センター(独立行政法人) 868m 銀行:徳島大正銀行 大阪支店 611m |
||
お問い合わせ番号
20361506
エスリード谷町四丁目の物件詳細
| 物件名 | エスリード谷町四丁目 1506 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区 常盤町2丁目4-7 | ||
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩6分 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 84戸 | 築年月 | 2016年10月(築9年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 26.61㎡ / – / – | その他面積 | バルコニー4.06㎡ |
| 所在階/階数 | 15階 / 15階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エスリード谷町四丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 7万8600円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 6,400円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 85,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
エスリードクラブ入会金:19,800円 鍵交換代:24,200円 |
更新料 | |
| その他費用 | 1年未満の解約の場合、賃料・共益費の1ヶ月分の短期違約金有り | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | 要 名称:エポス少額短期保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)【エポス】初回保証料:総賃料の50% 月額保証料:1.5% 保証人なし可。保証料は初回家賃の引落時に口座から引き落とされます。 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年6月6日 |
| 入居条件 | ペット相談、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、二人入居不可 | ||
| 備考 | |||
エスリード谷町四丁目のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 20361506 | 物件管理コード | 1127499223640000011511 |
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
エスリード谷町四丁目の広告主情報
| 店舗名称 | エスリード賃貸株式会社 本店 | 担当者 | 時重 絢一 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目5-1ケイヒン梅田ビル 1階 | 電話番号 | 06-6345-1842 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第9843号 | 不動産会社コード | 3000453 |
| 加盟団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会 | ||