パノラマ画像
エスリード新栄デュオの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ユニットバス、クローゼット、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 電子キー、電子ロック、ドアタッチキー、カードキー、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 名古屋新栄2丁目南店 360m 銀行:イオンタウン千種店 582m |
||
お問い合わせ番号
21600506
エスリード新栄デュオの物件詳細
| 物件名 | エスリード新栄デュオ 506 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区 新栄2丁目13-22 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩7分 中央本線(東海) 千種駅 徒歩14分 名古屋地下鉄桜通線 車道駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 50戸 | 築年月 | 2021年7月(築4年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 25.11㎡ / – / – | その他面積 | バルコニー4.16㎡、テラス0㎡ |
| 所在階/階数 | 5階 / 10階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エスリード新栄デュオの費用・契約情報
| 賃料 | 6万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 6,200円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
エスリードクラブ入会金:19,800円 鍵交換代:24,200円 |
更新料 | |
| その他費用 | 1年未満の解約の場合は短期違約特約有り 違約金は賃料(共益費含む)の1ヶ月分、退去時ハウスクリーニング費用40,000円(税別) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | 要 名称:e-Net 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)【クレディセゾン】初回保証料:総賃料の50% 月額保証料:1.5% 保証人なし可。保証料は初回家賃の引落時に口座から引き落とされます。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年6月1日 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、二人入居不可 | ||
| 備考 | |||
エスリード新栄デュオのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 21600506 | 物件管理コード | 1127499223640000011509 |
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月17日 |
エスリード新栄デュオの広告主情報
| 店舗名称 | エスリード賃貸株式会社 名古屋支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目18-1 ナディアパークビジネスセンタービル11階 | 電話番号 | 052-269-1779 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第9843号 | 不動産会社コード | 3000734 |
| 加盟団体名 | 東海不動産公正取引協議会 | ||