Point
※違約金1年未満2ヶ月要(共益費含む)更新料2年毎賃料1ヶ月(共益費含む) ※法人契約は礼金1ヶ月(共益費含む)要 退去時月割
パノラマ画像
エスリード金山ル・グランの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、トイレ未使用、ユニットバス、TVインターホン、高速ネット対応、暖房便座、温水洗浄便座、キッチン未使用、フローリング、クローゼット、浴室乾燥、ネット使用料不要、浴室未使用、インターネット専用線各部屋配線済み、2口コンロ、浴室暖房、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、管理室、防犯カメラ、ドアタッチキー、電子ロック、カードキー、オートロック、電子キー、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
総合病院:内藤メディカルクリニック 277m スーパー:イオン 金山店 701m 内科:水谷病院 534m |
||
お問い合わせ番号
23370201
エスリード金山ル・グランの物件詳細
| 物件名 | エスリード金山ル・グラン 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区 正木4丁目9番4号 | ||
| 交通 | 中央本線(東海) 金山(愛知)駅 徒歩4分 名鉄名古屋本線 金山(愛知)駅 徒歩4分 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 98戸 | 築年月 | 新築 2025年11月 |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 29.93㎡ / – / – | その他面積 | バルコニー4.26㎡ |
| 所在階/階数 | 2階 / 15階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エスリード金山ル・グランの費用・契約情報
| 賃料 | 9万1100円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 8,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
エスリードクラブ入会金:19,800円 鍵交換代:24,200円 |
更新料 | 99,100円 |
| その他費用 | ・違約金1年未満2ヶ月要(共込)・更新料2年毎賃料1ヶ月(共込) ・法人は礼金1ヶ月要(共込) ・退去時月割・退去時クリーニング費用40,000円(税別) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:e-Net 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)【クレディセゾン】初回保証料:総賃料の50% 月額保証料:1.5% 保証人なし可。保証料は初回家賃の引落時に口座から引き落とされます。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年5月28日 |
| 入居条件 | ペット相談、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、二人入居不可 | ||
| 備考 | |||
エスリード金山ル・グランのその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 23370201 | 物件管理コード | 1127499223640000009881 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
エスリード金山ル・グランの広告主情報
| 店舗名称 | エスリード賃貸株式会社 名古屋支店 | 担当者 | 新谷 正樹 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目18-1 ナディアパークビジネスセンタービル11階 | 電話番号 | 052-269-1779 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第9843号 | 不動産会社コード | 3000734 |
| 加盟団体名 | 東海不動産公正取引協議会 | ||