エスリード ザ・グラン天六の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ユニットバス、クローゼット、ネット使用料不要、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 管理室、防犯カメラ、ドアタッチキー、電子ロック、カードキー、電子キー、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 大阪長柄東2丁目店 300m スーパー:サボイ天六味道館 500m ドラッグストア:キリン堂 長柄東店 199m 郵便局:大阪天神橋八郵便局 497m 銀行:大阪信用金庫 天六支店 651m 総合病院:加納総合病院 550m |
||
お問い合わせ番号
22081504
エスリード ザ・グラン天六の物件詳細
| 物件名 | エスリード ザ・グラン天六 1504 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区 長柄中2丁目6-15 | ||
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 阪急千里線 天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 112戸 | 築年月 | 2023年9月(築2年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21.09㎡ / – / – | その他面積 | バルコニー3.99㎡ |
| 所在階/階数 | 15階 / 15階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エスリード ザ・グラン天六の費用・契約情報
| 賃料 | 7万5900円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 8,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 83,900円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
エスリードクラブ入会金:19,800円 鍵交換代:24,200円 |
更新料 | 83,900円 |
| その他費用 | ・1年未満は総賃料の2ヶ月分、1年以上2年未満は総賃料の1ヶ月分の短期解約違約金有り ・更新料:旧総賃料 ・礼金0円の場合でも、法人契約は礼金(総賃料の1ヶ月分) ・ペット飼育の場合、消臭作業 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:エポス少額短期保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)【エポス】初回保証料:総賃料の50% 月額保証料:1.5% 保証人なし可。保証料は初回家賃の引落時に口座から引き落とされます。 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年5月29日 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、二人入居不可 | ||
| 備考 | |||
エスリード ザ・グラン天六のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 22081504 | 物件管理コード | 1127499223640000007924 |
| 情報更新日 | 2026年05月19日 | 次回更新日 | 2026年06月18日 |
エスリード ザ・グラン天六の広告主情報
| 店舗名称 | エスリード賃貸株式会社 本店 | 担当者 | 時重 絢一 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目5-1ケイヒン梅田ビル 1階 | 電話番号 | 06-6345-1842 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第9843号 | 不動産会社コード | 3000453 |
| 加盟団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会 | ||