パノラマ画像
エスリード三宮フラワーロードの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、クローゼット、IHクッキングヒーター、ユニットバス、インターネット専用線各部屋配線済み、高速ネット対応、フローリング、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、管理室、オートロック、角住戸、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ローソン 神戸フラワーロード店 170m スーパー:パントリー神戸阪急店 450m ドラッグストア:スギドラッグ 三宮店 220m 郵便局:神戸市役所内郵便局 280m 銀行:三菱UFJ銀行 三宮支店 350m 総合病院:三聖病院 1021m |
||
お問い合わせ番号
07160503
エスリード三宮フラワーロードの物件詳細
| 物件名 | エスリード三宮フラワーロード 503 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区 磯辺通4丁目2-14 | ||
| 交通 | 東海道・山陽本線 三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸線 神戸三宮[阪急]駅 徒歩9分 阪神本線 神戸三宮[阪神]駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 231戸 | 築年月 | 2000年12月(築25年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21.02㎡ / – / – | その他面積 | バルコニー3.35㎡、専用庭0㎡、ルーフバルコニー0㎡ |
| 所在階/階数 | 5階 / 15階建 | 向き | 北東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エスリード三宮フラワーロードの費用・契約情報
| 賃料 | 5万7600円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 6,400円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 64,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
エスリードクラブ入会金:19,800円 鍵交換代:13,200円 |
更新料 | |
| その他費用 | 1年未満の解約の場合、賃料・共益費の1ヶ月分の短期違約金有り | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | 要 名称:エポス少額短期保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)【エポス】初回保証料:総賃料の50% 月額保証料:1.5% 保証人なし可。保証料は初回家賃の引落時に口座から引き落とされます。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年6月7日 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、二人入居不可 | ||
| 備考 | |||
エスリード三宮フラワーロードのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 07160503 | 物件管理コード | 1127499223640000007445 |
| 情報更新日 | 2026年05月22日 | 次回更新日 | 2026年06月21日 |
エスリード三宮フラワーロードの広告主情報
| 店舗名称 | エスリード賃貸株式会社 本店 | 担当者 | 時重 絢一 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目5-1ケイヒン梅田ビル 1階 | 電話番号 | 06-6345-1842 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第9843号 | 不動産会社コード | 3000453 |
| 加盟団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会 | ||