パノラマ画像
エスリード大阪リブレの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ペット用足洗い場、風除室、敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、ガスキッチン、TVインターホン、温水洗浄便座、CLタンス、フローリング、インターネット専用線各部屋配線済み、バス・トイレ別、2口コンロ、トイレ2ヶ所、ユニットバス、ダウンライト、収納2ヶ所、洗面所にドア、暖房便座、人感照明センサー、ガス給湯、クローゼット、浴室乾燥、ネット使用料不要、ガスコンロ設置済、浴室暖房、全居室フローリング、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、宅配BOX、防犯カメラ、管理室、ドアタッチキー、電子ロック、オートロック、カードキー、電子キー、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 大阪泉尾4丁目店 67m スーパー:スーパー玉出 大正店 324m ドラッグストア:ドラッグストア マツモトキヨシ 泉尾店 495m 郵便局:大正泉尾郵便局 287m 銀行:りそな銀行 大正支店 512m 総合病院:大正病院 515m |
||
お問い合わせ番号
22840810
エスリード大阪リブレの物件詳細
| 物件名 | エスリード大阪リブレ 810 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区 千島1丁目10-14 | ||
| 交通 | 大阪環状線 大正(大阪)駅 徒歩14分 南海汐見橋線 木津川駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 89戸 | 築年月 | 2024年3月(築2年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 31.82㎡ / – / – | その他面積 | バルコニー5.46㎡ |
| 所在階/階数 | 8階 / 10階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エスリード大阪リブレの費用・契約情報
| 賃料 | 8万9500円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 8,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 97,500円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
エスリードクラブ入会金:19,800円 鍵交換代:24,200円 |
更新料 | 97,500円 |
| その他費用 | ・1年未満は総賃料の2ヶ月分、1年以上2年未満は総賃料の1ヶ月分の短期解約違約金有り ・更新料:旧総賃料 ・礼金0円の場合でも、法人契約は礼金(総賃料の1ヶ月分)要 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:エポス少額短期保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)【エポス】初回保証料:総賃料の50% 月額保証料:1.5% 保証人なし可。保証料は初回家賃の引落時に口座から引き落とされます。 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年7月15日 |
| 入居条件 | ペット相談、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、二人入居不可 | ||
| 備考 | |||
エスリード大阪リブレのその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 22840810 | 物件管理コード | 1127499223640000003232 |
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月19日 |
エスリード大阪リブレの広告主情報
| 店舗名称 | エスリード賃貸株式会社 本店 | 担当者 | 時重 絢一 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目5-1ケイヒン梅田ビル 1階 | 電話番号 | 06-6345-1842 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第9843号 | 不動産会社コード | 3000453 |
| 加盟団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会 | ||